关于开展2019年秋学期集中实践教学环节专项检查的通知-盐工评[2019]17号
            作者: 蔡小平   审核人: 孙长银   文章来源:
1
           点击数:   发布时间: 2019-12-30
         
    
 各学院:
 为加强实践教学环节的规范化管理,提高实践教学质量,根据学校工作安排,组织开展2019年秋学期集中实践教学情况专项检查,希望各学院及教师认真对待和配合检查工作。具体事项通知如下:
 一、检查时间
 按照检查工作计划,专项检查从第18周开始,为期两周。
 二、检查形式及范围
 本次实践教学检查以随机抽查方式进行,评估处将组织专项检查组分小组随机到学生实践现场检查,检查实践教学组织开展和计划落实情况等。
 检查范围是检查期间的全部集中实践教学环节,包括专业综合实验、课程设计、校内外实习(实训)等。
 三、检查内容
 检查组根据实际情况对所检查的实践教学环节,进行实践教学课堂听课、实践教学运行资料检查、学生调查(座谈)等内容。实践教学运行资料包括:
 1.实践教学大纲、指导书;
 2.实践教学计划(含教学计划安排表)、考核方案、成绩评定标准;
 3.学生学习的过程材料、阶段性成果等。
 四、工作要求
 1.检查组对照《盐城工学院集中实践教学专项检查评价指标》(附件1、2、3)进行评价,并填写《盐城工学院集中实践教学专项检查评价表》;
 2.检查结束后,评估处将本次检查情况进行统计汇总,并形成工作通报,报送主管校领导审阅后,发文公布。
 3.对反馈存在突出问题的教学单位,应认真总结,制定整改措施。
 联系人:蔡小平 联系电话:88168702。
 特此通知。
 附件:
 1.盐城工学院集中实践教学专项检查评价指标(一)(课程设计、实训类)
 2.盐城工学院集中实践教学专项检查评价指标(二)(专业综合实验类)
 3.盐城工学院集中实践教学专项检查评价指标(三)(校内、校外实习类)
 教育教学评估处
 二○一九年十二月二十七日
 
附件1: 盐城工学院集中实践教学专项检查评价指标(一)
(课程设计、实训类)
 
  
   
    | 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 
   
    | 1 | 教学准备 (30分) | 课程设计(或实训)大纲、任务书、实践教材或指导书等齐全,规范; | 10 | 
   
    | 2 | 课程设计或实训教学计划安排具体、合理; | 5 | 
   
    | 3 | 有固定的设计或实训场所,满足设计或实训必备的教学条件; | 5 | 
   
    | 4 | 采用适应能力培养的评价指标与方法、既有过程性考核,又有终结性考核、评价方案合理、考核实施方案详细可行。 | 10 | 
   
    | 5 | 教师指导 (30分) | 教学秩序良好; | 5 | 
   
    | 6 | 因材施教,分类指导; | 5 | 
   
    | 7 | 按规定时间进行教学、指导,指导过程记录详细; | 10 | 
   
    | 8 | 学生的考勤记录及时; | 5 | 
   
    | 9 | 学生的考核记录与考核方案相符。 | 5 | 
   
    | 10 | 学生学习 (20分) | 学生出勤率正常; | 5 | 
   
    | 11 | 学习态度端正,过程记录齐全; | 5 | 
   
    | 12 | 有一定数量的可监测、可展示的阶段性设计或实训成果; | 5 | 
   
    | 13 | 设计或实训任务难度适中,学生能够完成预期目标。 | 5 | 
   
    | 14 | 实践效果 (20分) | 学生的理论知识得到运用与巩固,工程实践能力得到锻炼与提高; | 10 | 
   
    | 15 | 解决复杂工程或专业问题的能力有较大提升。 | 10 | 
  
 
 
附件2: 盐城工学院集中实践教学专项检查评价指标(二)
 
  
   | 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 
  
   | 1 | 教学准备 (30分) | 实验教学大纲、任务书、实验教材或指导书、考核方案、成绩评定标准等齐全,规范; | 10 | 
  
   | 2 | 实验教学计划安排具体、合理; | 10 | 
  
   | 3 | 实验仪器、设备状态完好,环境及安全状况良好; | 5 | 
  
   | 4 | 分组合理(每人都能获得独立练习或训练机会),任务明确; | 5 | 
  
   | 5 | 教师指导 (30分) | 指导时间充分,指导过程记录详细; | 10 | 
  
   | 6 | 示范操作规范、技术熟练、指导认真; | 5 | 
  
   | 7 | 讲授与实际操作时间分配合理; | 5 | 
  
   | 8 | 及时、认真批改阶段性实验报告; | 5 | 
  
   | 9 | 学生的考核记录与考核方案相符。 | 5 | 
  
   | 10 | 学生学习 (20分) | 学生出勤率正常; | 5 | 
  
   | 11 | 严格遵守操作规程,实验纪律良好,过程记录齐全; | 5 | 
  
   | 12 | 有一定数量的可监测、可展示的阶段性实验成果; | 5 | 
  
   | 13 | 实验难度适中,学生能够达到实验任务的要求。 | 5 | 
  
   | 14 | 实践效果 (20分) | 学生的理论知识得到运用与巩固,动手能力、实践能力得到锻炼与提高; | 10 | 
  
   | 15 | 解决复杂工程或专业问题的能力有较大提升。 | 10 | 
 
(专业综合实验类)
附件3: 盐城工学院集中实践教学专项检查评价指标(三)
 
  
   | 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 
  
   | 1 | 教学准备 (30分) | 实习大纲、任务书等齐全,规范; | 5 | 
  
   | 2 | 实习计划安排科学,实习内容与实习大纲紧密联系,组织有序; | 10 | 
  
   | 3 | 实习过程管理规范,分散实习有实习单位与学院签订接受实习学生的协议书、指定校外指导教师,校外实习指导教师与校内指导教师指导任务分工明确; | 10 | 
  
   | 4 | 采用适应能力培养的评价指标与方法、既有过程性考核,又有终结性考核、评价方案合理、考核实施方案详细可行; | 5 | 
  
   | 5 | 教师指导 (30分) | 指导教师准备充分,认真负责,校内指导教师与校外实习指导教师定期联系,问询学生实习情况,有相应记录; | 5 | 
  
   | 6 | 指导教师业务熟悉,教学方法适当,能及时帮助学生解决实习中遇到的问题,指导过程记录详细; | 10 | 
  
   | 7 | 指导教师无擅自离开实习岗位现象; | 5 | 
  
   | 8 | 学生考勤记录及时; | 5 | 
  
   | 9 | 学生考核记录与考核方案相符; | 5 | 
  
   | 10 | 学生学习 (20分) | 学生遵守实习单位有关安全、卫生等各项制度,遵守实习手则,实习进展顺利; | 5 | 
  
   | 11 | 学习态度端正,实习周记记录详细、及时; | 5 | 
  
   | 12 | 有一定数量的可监测、可展示的阶段性实习成果; | 5 | 
  
   | 13 | 实习内容充实,实习任务饱满,能够达到预期实习目标。 | 5 | 
  
   | 14 | 实践效果 (20分) | 学生的理论知识得到巩固,动手能力、实践能力得到提高; | 10 | 
  
   | 15 | 解决复杂工程或专业问题的能力得到较大提升。 | 10 | 
 
(校内、校外实习类)